8181801威尼斯 > 研究生教育 > 教学通知 > 正文
时间:2015-04-09 点击:
序号 | 姓名 | 复试总分 | 总成绩 |
1 | 马晋忠 | 212 | 74.24 |
2 | 鲁其乐 | 205 | 74.08 |
3 | 刘香海 | 197 | 73.52 |
4 | 于丹 | 198 | 72.72 |
5 | 陈真 | 205 | 80.92 |
6 | 贾仁杰 | 193 | 75.28 |
7 | 张万成 | 208 | 75.16 |
8 | 霍新荣 | 199 | 72.4 |
9 | 张敏刚 | 200 | 72.32 |
10 | 刘一譞 | 205 | 72.16 |
11 | 李嘉 | 189 | 68.76 |
12 | 李伟 | 199 | 66.88 |
13 | 刘珉强 | 234.8 | 87.008 |
14 | 许旭 | 223 | 84.76 |
15 | 刘佳强 | 220.4 | 81.824 |
16 | 祝宇轩 | 200.8 | 80.968 |
17 | 郭昊 | 211.6 | 80.896 |
18 | 李超然 | 217.8 | 80.088 |
19 | 黑进国 | 209.2 | 78.832 |
20 | 刘永好 | 217 | 78.16 |
21 | 王佳琦 | 199 | 76.6 |
22 | 沈石含 | 197.2 | 73.192 |
23 | 朱岳 | 180.6 | 72.456 |
24 | 孙无忌 | 206.8 | 72.088 |
25 | 王婷 | 209 | 78.2 |
26 | 屈艳丽 | 202.4 | 75.704 |
27 | 刘冬冰 | 208.2 | 75.912 |
28 | 王硕 | 201 | 79.92 |
29 | 刘豪 | 195 | 79.08 |
30 | 乔海术 | 205 | 78.76 |
31 | 杨晓楠 | 201 | 77.04 |
32 | 张迪 | 191 | 76.88 |
33 | 王龙 | 194 | 76.64 |
34 | 徐宁 | 192 | 76.08 |
35 | 肖旭东 | 205 | 75.64 |
36 | 李苏洺 | 191 | 75.2 |
37 | 赵大伟 | 188 | 74.96 |
38 | 申欣欣 | 211 | 74.2 |
39 | 廉红伟 | 190 | 74.08 |
40 | 邢宇辰 | 192 | 73.68 |
41 | 郭彦辉 | 201 | 71.64 |
42 | 栾启鹏 | 0 | 0 |
43 | 李俊志 | 0 | 0 |
44 | 刘昶江 | 0 | 0 |
45 | 乔路 | 214 | 77.2 |
46 | 张世达 | 187 | 76.12 |
47 | 牛兆宇 | 191 | 73.88 |
48 | 杨婷婷 | 199 | 70.24 |
49 | 焦龙 | 196 | 72.28 |
50 | 官修龙 | 196 | 70.48 |
51 | 宋丽明 | 198 | 70.56 |
52 | 郭雪馨 | 198 | 70.68 |
53 | 王晗 | 202 | 71.56 |
54 | 孙祯 | 220 | 84.28 |
55 | 曹嘉冀 | 210 | 81.72 |
56 | 李孟超 | 208 | 80.08 |
57 | 龚楠 | 204 | 79.8 |
58 | 袁启霖 | 202 | 79.72 |
59 | 刘森 | 182 | 77.84 |
60 | 张想通 | 205 | 77.2 |
61 | 李发兵 | 201 | 76.44 |
62 | 韩露 | 198 | 74.28 |
63 | 李凯娇 | 180 | 74.04 |
64 | 孙琳 | 184 | 72.88 |
65 | 高阳 | 179 | 71.84 |
66 | 白家林 | 184 | 69.16 |
67 | 刘天池 | 176 | 66.92 |
68 | 王倩倩 | 201 | 71.76 |
69 | 李爱森 | 205 | 80.8 |
70 | 王艳亭 | 199 | 70.36 |
71 | 翟玥 | 204 | 72.84 |
72 | 林君 | 200 | 72.2 |
73 | 高馥 | 210 | 72 |
74 | 王月 | 206 | 71.72 |
75 | 刘亚楠 | 211 | 72.76 |
76 | 于海红 | 209 | 72.8 |
77 | 柴青 | 164 | 70.88 |
78 | 李佳明 | 173 | 70.64 |
79 | 于岚 | 192 | 70.8 |
80 | 房媛媛 | 208 | 73.72 |
81 | 苏安宇 | 0 | 0 |
82 | 王鲁 | 0 | 0 |
83 | 杨冰 | 0 | 0 |
84 | 石琨 | 0 | 0 |
85 | 金狄 | 230 | 84.8 |
86 | 李岩 | 215 | 81.92 |
87 | 邢淑雅 | 209 | 81.2 |
88 | 贾金环 | 213 | 80.76 |
89 | 李颖 | 210 | 80.16 |
90 | 赵峰 | 214 | 78.76 |
91 | 李梦真 | 216 | 78.6 |
92 | 冯涛 | 185 | 76.16 |
93 | 郭崎 | 207 | 76.08 |
94 | 胡炜东 | 199 | 75.16 |
95 | 路茜 | 189 | 74.88 |
96 | 赵首 | 196 | 74.68 |
97 | 郭菲 | 188 | 74.6 |
98 | 魏路瑶 | 191 | 73.88 |
99 | 孟元靖 | 184 | 73.84 |
100 | 惠达 | 183 | 73.8 |
101 | 高涵雪 | 182 | 72.2 |
102 | 张美娜 | 180 | 72.12 |
103 | 修惠丰 | 180 | 70.56 |
104 | 孙媛 | 183 | 69 |
105 | 赵静 | 202 | 72.64 |
106 | 高爽 | 199 | 72.4 |
107 | 李祥儒 | 207 | 71.88 |
108 | 张敏 | 196 | 71.44 |
109 | 赵双双 | 193 | 71.08 |
110 | 赵晓森 | 185 | 69.8 |
111 | 于东旭 | 182 | 69.68 |
112 | 梁旭 | 193 | 69.28 |
113 | 房志博 | 188 | 68.72 |
114 | 袁琳 | 196 | 76.48 |
如有任何疑问,请于4月13日16:00前到物理楼449或拨打电话0431-85167955反映情况。
吉林大学8181801威尼斯
2015年4月9日